interview
Pierre-Alexandre Billiet (Gondola): "On aura peut-être moins de faill...
Terme | Valeur |
---|---|
Volume | 34.607 |
Titres émis | 34.250.000 |
Capitalisation boursière | 7.754.200.064 |
ISIN | BE0003717312 |
Dernière mise à jour | 15:35:21 |
Terme | Valeur |
---|---|
Rendement en % | 13,19 |
Return on asset (ROA) en % | 12,26 |
Marge bénéficiaire en % | - |
Current ratio | 8,39 |
Solvabilité en % | - |
Nombre d'employés | 81 |
Nombre d'actions (x1000) | 34.250 |
Capitalisation boursière | 7.754.200.064 |
Cours fin d'année | 218,40 |
Terme | Valeur |
---|---|
Vol-sem. / Vol-sem. moyen | 2,57 |
Volatilité | 26,13 |
Beta | 1,07 |
moyenne sur 200 jours | -3,11 |
moyenne sur 50 jours | -1,65 |
Cours/ Valeur comptable | - |
Ratio PEG | -1,27 |
Terme | Valeur |
---|---|
Nom de la société | Sofina SA |
Adresse | Rue de l'Industrie 31 |
Code postal | 1040 |
Commune | Brussels |
Pays | Belgium |
Secteur | Holding |
Téléphone | +3225510611 |
Fax | |
info@sofinagroup.com | |
Site internet | http://www.sofinagroup.com |