En zone Midi, la dissolution des brigades de proximité remise en question
Actions
7.916,08
-74,03 (-0,93%)
Grafique
Consultez tous les cours sur le Tableau des cours
Dernier jour
- 7.990,11Clôture précédente
- 7.916,08Cours actuel
- 7.949,23Ouverture
- -0,93%Différence
- 7.975,55Plus haut
- 7.894,62Plus bas
Liste des actions
Cours +/- | Volume Mise à jour | Haut Bas | Clôture Ouverture | Conseil | |
---|---|---|---|---|---|
Accor AC | € 42,79 -3,23% | 973.322,00 | 44,18 42,79 | 44,22 43,85 | ‒ |
Air Liquide AI | € 176,32 -0,07% | 931.921,00 | 177,32 175,62 | 176,44 176,16 | ‒ |
AIRBUS AIR | € 166,26 -1,45% | 996.791,00 | 167,98 165,32 | 168,70 167,18 | ‒ |
ArcelorMittal MT | € 26,82 -3,32% | 4.563.331,00 | 27,97 26,81 | 27,74 27,60 | ‒ |
AXA CS | € 39,99 -0,27% | 3.970.615,00 | 40,24 39,89 | 40,10 40,00 | ‒ |
BNP Paribas BNP | € 78,55 -1,41% | 3.530.438,00 | 79,55 78,32 | 79,67 78,68 | ‒ |
Bouygues EN | € 36,91 -0,22% | 697.926,00 | 37,11 36,81 | 36,99 36,82 | ‒ |
Bureau Veritas BVI | € 28,20 -0,49% | 789.917,00 | 28,40 28,12 | 28,34 28,22 | ‒ |
CAPGEMINI CAP | € 145,30 -1,22% | 465.431,00 | 147,60 144,35 | 147,10 145,85 | ‒ |
Carrefour CA | € 13,26 1,14% | 2.671.535,00 | 13,30 13,06 | 13,11 13,06 | ‒ |
Crédit Agricole ACA | € 16,95 -0,85% | 5.792.588,00 | 17,08 16,90 | 17,09 16,99 | ‒ |
Danone BN | € 70,82 - | 1.907.070,00 | 71,04 68,84 | 70,82 69,12 | ‒ |
Dassault Systèmes DSY | € 36,18 -2,06% | 1.742.856,00 | 36,72 35,79 | 36,94 36,66 | ‒ |
Edenred EDEN | € 31,00 -1,59% | 1.441.911,00 | 31,15 29,41 | 31,50 30,40 | ‒ |
Engie ENGI | € 18,06 0,78% | 5.227.544,00 | 18,08 17,88 | 17,92 17,95 | ‒ |
ESSILORLUXOTTICA EL | € 266,60 -1,00% | 525.076,00 | 270,20 264,90 | 269,30 269,60 | ‒ |
Eurofins Scientific ERF | € 49,91 0,75% | 425.480,00 | 50,52 49,05 | 49,54 49,35 | ‒ |
Hermès International RMS | € 2.436,00 -1,54% | 66.544,00 | 2.470,00 2.413,00 | 2.474,00 2.460,00 | ‒ |
Kering KER | € 199,24 -1,49% | 404.979,00 | 202,50 199,10 | 202,25 199,90 | ‒ |
L'OREAL OR | € 345,10 0,91% | 418.671,00 | 347,00 339,75 | 342,00 340,80 | ‒ |
Legrand LR | € 98,84 -1,31% | 614.016,00 | 100,15 98,16 | 100,15 99,44 | ‒ |
LVMH MC | € 587,10 -0,34% | 619.971,00 | 590,00 580,80 | 589,10 584,70 | ‒ |
Michelin ML | € 33,00 0,46% | 2.255.522,00 | 33,18 32,76 | 32,85 32,92 | ‒ |
Orange ORA | € 11,85 0,59% | 5.970.202,00 | 11,89 11,78 | 11,78 11,85 | ‒ |
Pernod Ricard RI | € 94,12 2,86% | 1.071.276,00 | 95,18 90,66 | 91,50 90,74 | ‒ |
Publicis Groupe PUB | € 90,00 -0,22% | 547.041,00 | 90,92 89,56 | 90,20 90,02 | ‒ |
Renault RNO | € 47,50 -3,59% | 1.132.642,00 | 49,05 47,26 | 49,27 49,00 | ‒ |
Safran SAF | € 245,70 -1,09% | 765.412,00 | 247,70 243,00 | 248,40 247,40 | ‒ |
Saint-Gobain SGO | € 96,56 -1,93% | 1.269.729,00 | 98,34 95,96 | 98,46 97,50 | ‒ |
Sanofi SAN | € 103,40 1,51% | 2.141.022,00 | 103,76 102,08 | 101,86 102,08 | ‒ |
Schneider Electric SU | € 217,15 -3,62% | 1.640.479,00 | 223,25 215,80 | 225,30 222,40 | ‒ |
Société Générale GLE | € 42,54 -1,88% | 2.992.606,00 | 43,39 42,26 | 43,36 42,73 | ‒ |
STELLANTIS NV STLAP | € 10,50 -3,81% | 4.481.091,00 | 11,01 10,50 | 10,91 10,88 | ‒ |
STMicroelectronics STMPA | € 20,51 -3,66% | 2.841.155,00 | 21,23 20,51 | 21,29 21,03 | ‒ |
Teleperformance TEP | € 96,30 -2,19% | 252.214,00 | 100,95 96,30 | 98,46 98,50 | ‒ |
Thales HO | € 246,60 -1,36% | 298.259,00 | 248,90 242,70 | 250,00 248,60 | ‒ |
TOTALENERGIES TTE | € 59,21 -2,15% | 4.696.673,00 | 60,36 59,10 | 60,51 60,00 | ‒ |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW | € 78,00 0,57% | 186.771,00 | 78,72 77,62 | 77,56 77,74 | ‒ |
Veolia Environnement VIE | € 32,15 0,16% | 1.804.791,00 | 32,27 31,92 | 32,10 32,05 | ‒ |
VINCI DG | € 118,70 -0,42% | 1.020.928,00 | 119,90 118,40 | 119,20 118,40 | ‒ |
40 de 40